• Available Available
    avatar
    Login
  • D`Queen

  • Dashboard
  • Calender
  • List
  • Pending
  • IN OUT

No Name Pay Date Payment Payment Month Status Note Document
1 Bpk Sandi 2026-11-02 40,000 2026 - November IN Iuran
2 Bpk Fais 2026-11-02 40,000 2026 - November IN Iuran
3 Bpk Rahmat 2026-11-02 10,000 2026 - November IN Iuran
4 Bpk Rahmat 2026-11-02 10,000 2026 - Desember IN Iuran
5 Bpk Rahman 2026-11-02 40,000 2026 - November IN Iuran
6 Bpk Rahman 2026-11-02 40,000 2026 - Desember IN Iuran
7 Uang Keluar 2026-11-02 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
8 Uang Keluar 2026-10-16 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober 2026 - @30k
9 Bpk Endo 2026-10-03 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
10 Bpk Sandi 2026-10-02 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
11 Bpk Elin 2026-10-02 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
12 Bpk Fais 2026-10-02 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
13 Bpk Saiful 2026-10-01 40,000 2026 - September IN Iuran
14 Bpk Saiful 2026-10-01 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
15 Uang Keluar 2026-09-16 270,000 - OUT Bayar sampah bulan September 2026 - @30k
16 Uang Keluar 2026-09-13 77,000 - OUT sus jahe
17 Bpk Endo 2026-09-04 40,000 2026 - September IN Iuran
18 Uang Keluar 2026-09-03 120,000 - OUT Duplicat kunci
19 Bpk Dayat 2026-09-02 10,000 2026 - September IN Iuran
20 Bpk Dayat 2026-09-02 10,000 2026 - Oktober IN Iuran
21 Bpk Elin 2026-09-01 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
22 Bpk Elin 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
23 Bpk Sandi 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
24 Bpk Rahman 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
25 Bpk Rahman 2026-09-01 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
26 Bpk Soleh 2026-09-01 40,000 2026 - Juli IN Iuran
27 Bpk Soleh 2026-09-01 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
28 Bpk Soleh 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
29 Bpk Fais 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
30 Bpk Saiful 2026-08-20 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
31 Uang Keluar 2026-08-18 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Agustus 2026 - @30k
32 Uang Masuk 2026-08-15 100,000 - IN uang dari hasil jual ronsokan besi, tong, dll
33 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Juni IN Iuran
34 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Juli IN Iuran
35 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Agustus IN Iuran
36 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - September IN Iuran
37 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Oktober IN Iuran
38 Uang Keluar 2026-08-11 222,000 - OUT Beli lampu LED
39 Bpk Endo 2026-08-06 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
40 Bpk Sandi 2026-08-03 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
41 Bpk Fais 2026-08-01 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
42 Uang Keluar 2026-07-17 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Juli 2026 - @30k
43 Bpk Saiful 2026-07-17 40,000 2026 - Juli IN Iuran
44 Bpk Endo 2026-07-09 40,000 2026 - Juli IN Iuran
45 Bpk Fais 2026-07-09 40,000 2026 - Juli IN Iuran
46 Bpk Rahman 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
47 Bpk Rahman 2026-07-04 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
48 Bpk Sandi 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
49 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Juni IN Iuran
50 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
51 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
52 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - September IN Iuran
53 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
54 Bpk Elin 2026-07-04 40,000 2026 - Juni IN Iuran
55 Bpk Elin 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
56 Uang Keluar 2026-06-16 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Juni 2026 - @30k
57 Bpk Sandi 2026-06-14 40,000 2026 - Juni IN Iuran
58 Bpk Saiful 2026-06-05 40,000 2026 - Juni IN Iuran
59 Bpk Fais 2026-06-03 40,000 2026 - Juni IN Iuran
60 Bpk Endo 2026-06-01 40,000 2026 - Juni IN Iuran
61 Uang Keluar 2026-05-16 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2026 - @30k
62 Bpk Endo 2026-05-12 40,000 2026 - Mei IN Iuran
63 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - April IN Iuran
64 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Mei IN Iuran
65 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Juni IN Iuran
66 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Juli IN Iuran
67 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Agustus IN Iuran
68 Bpk Elin 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
69 Bpk Elin 2026-05-09 40,000 2026 - Mei IN Iuran
70 Bpk Rahmat 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
71 Bpk Rahmat 2026-05-09 10,000 2026 - Mei IN Iuran
72 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
73 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - Mei IN Iuran
74 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - Juni IN Iuran
75 Bpk Soleh 2026-05-08 40,000 2026 - Mei IN Iuran
76 Bpk Soleh 2026-05-08 40,000 2026 - Juni IN Iuran
77 Bpk Saiful 2026-05-07 40,000 2026 - April IN Iuran
78 Bpk Saiful 2026-05-07 40,000 2026 - Mei IN Iuran
79 Bpk Fais 2026-05-02 40,000 2026 - Mei IN Iuran
80 Bpk Sandi 2026-05-02 40,000 2026 - Mei IN Iuran
81 Uang Keluar 2026-04-17 300,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2026 - @30k
82 Bpk Endo 2026-04-05 40,000 2026 - April IN Iuran
83 Bpk Sandi 2026-04-05 40,000 2026 - April IN Iuran
84 Uang Keluar 2026-04-04 140,000 - OUT Perbaikan dan ganti MCB tiang listrik (pada bulan puasa)
85 Bpk Fais 2026-04-03 40,000 2026 - April IN Iuran
86 Uang Keluar 2026-03-18 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2026 - @30k
87 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - Maret IN Iuran
88 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - April IN Iuran
89 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - Mei IN Iuran
90 Bpk Elin 2026-03-15 40,000 2026 - Maret IN Iuran
91 Bpk Saiful 2026-03-13 40,000 2026 - Maret IN Iuran
92 Bpk Endo 2026-03-06 40,000 2026 - Maret IN Iuran
93 Bpk Rahmat 2026-03-04 40,000 2026 - Februari IN Iuran
94 Bpk Rahmat 2026-03-04 40,000 2026 - Maret IN Iuran
95 Bpk Fais 2026-03-03 40,000 2026 - Maret IN Iuran
96 Bpk Sandi 2026-03-02 40,000 2026 - Maret IN Iuran
97 Uang Keluar 2026-02-27 70,000 - OUT Beli Lampu 50 watt
98 Uang Keluar 2026-02-19 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2026 - @30k
99 Bpk Sandi 2026-02-07 40,000 2026 - Februari IN Iuran
100 Bpk Elin 2026-02-07 40,000 2026 - Februari IN Iuran
101 Bpk Saiful 2026-02-06 40,000 2026 - Februari IN Iuran
102 Bpk Dayat 2026-02-06 10,000 2026 - Februari IN Iuran
103 Bpk Dayat 2026-02-06 10,000 2026 - Maret IN Iuran
104 Bpk Rahman 2026-02-04 40,000 2026 - Maret IN Iuran
105 Bpk Fais 2026-02-02 40,000 2026 - Februari IN Iuran
106 Bpk Endo 2026-02-01 40,000 2026 - Februari IN Iuran
107 Uang Keluar 2026-01-24 556,000 - OUT talangin uang gus fais (perbaikan jalan berlubang)
108 Uang Keluar 2026-01-15 100,000 - OUT Pemutusan kerjasama dengan bang andre (petugas kebersihan)
109 Bpk Elin 2026-01-10 35,000 2026 - Januari IN Iuran
110 Uang Keluar 2026-01-10 100,000 - OUT Puing ke bang alex
111 Uang Masuk 2026-01-06 10,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Tobri)
112 Bpk Rahmat 2026-01-05 35,000 2025 - Desember IN Iuran
113 Bpk Rahmat 2026-01-05 35,000 2026 - Januari IN Iuran
114 Uang Masuk 2026-01-05 10,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Rahmat)
115 Bpk Saiful 2026-01-04 35,000 2026 - Januari IN Iuran
116 Bpk Dayat 2026-01-03 35,000 2026 - Januari IN Iuran
117 Bpk Rahman 2026-01-03 35,000 2026 - Januari IN Iuran
118 Bpk Rahman 2026-01-03 40,000 2026 - Februari IN Iuran
119 Bpk Fais 2026-01-02 35,000 2026 - Januari IN Iuran
120 Bpk Sandi 2026-01-02 35,000 2026 - Januari IN Iuran
121 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Juni IN Iuran
122 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Juli IN Iuran
123 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Agustus IN Iuran
124 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - September IN Iuran
125 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Oktober IN Iuran
126 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - November IN Iuran
127 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Desember IN Iuran
128 Uang Masuk 2026-01-02 20,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Andi dan Fais)
129 Bpk Endo 2026-01-01 35,000 2026 - Januari IN Iuran
130 Uang Keluar 2025-12-30 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Desmber 2025
131 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2025 - Desember IN Iuran
132 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2026 - Januari IN Iuran
133 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2026 - Februari IN Iuran
134 Uang Keluar 2025-12-19 30,000 - OUT perbaiki lampu jalan
135 Bpk Soleh 2025-12-17 35,000 2025 - Desember IN Iuran
136 Bpk Soleh 2025-12-17 35,000 2026 - Januari IN Iuran
137 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - Februari IN Iuran
138 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - Maret IN Iuran
139 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - April IN Iuran
140 Uang Masuk 2025-12-17 1,000 - IN
141 Bpk Saiful 2025-12-11 35,000 2025 - Desember IN Iuran
142 Bpk Rahman 2025-12-07 35,000 2025 - Desember IN Iuran
143 Bpk Elin 2025-12-07 35,000 2025 - November IN Iuran
144 Bpk Elin 2025-12-07 35,000 2025 - Desember IN Iuran
145 Bpk Dayat 2025-12-05 35,000 2025 - Desember IN Iuran
146 Bpk Fais 2025-12-03 35,000 2025 - Desember IN Iuran
147 Bpk Endo 2025-12-01 35,000 2025 - Desember IN Iuran
148 Bpk Sandi 2025-12-01 35,000 2025 - Desember IN Iuran
149 Uang Keluar 2025-11-29 250,000 - OUT Bayar sampah bulan November 2025
150 Uang Keluar 2025-11-24 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
151 Uang Keluar 2025-11-11 100,000 - OUT Bayar angkut sampah 100rb
152 Bpk Dayat 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
153 Bpk Rahmat 2025-11-05 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
154 Bpk Rahmat 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
155 Bpk Fais 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
156 Bpk Endo 2025-11-01 35,000 2025 - November IN Iuran
157 Bpk Sandi 2025-11-01 35,000 2025 - November IN Iuran
158 Bpk Rahman 2025-10-23 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
159 Bpk Rahman 2025-10-23 35,000 2025 - November IN Iuran
160 Uang Masuk 2025-10-23 5,000 - IN kas
161 Uang Keluar 2025-10-21 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober 2025
162 Bpk Soleh 2025-10-21 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
163 Bpk Soleh 2025-10-21 35,000 2025 - November IN Iuran
164 Bpk Fais 2025-10-06 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
165 Bpk Elin 2025-10-02 35,000 2025 - September IN Iuran
166 Bpk Elin 2025-10-02 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
167 Bpk Dayat 2025-10-02 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
168 Bpk Endo 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
169 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - September IN Iuran
170 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
171 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - November IN Iuran
172 Bpk Sandi 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
173 Uang Keluar 2025-09-29 140,000 - OUT Cetak spanduk dan beli tali serut
174 Bpk Fais 2025-09-15 35,000 2025 - September IN Iuran
175 Uang Keluar 2025-09-15 250,000 - OUT Bayar sampah bulan September 2025
176 Bpk Rahmat 2025-09-03 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
177 Bpk Rahmat 2025-09-03 35,000 2025 - September IN Iuran
178 Bpk Endo 2025-09-03 35,000 2025 - September IN Iuran
179 Uang Keluar 2025-09-03 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
180 Bpk Dayat 2025-09-02 35,000 2025 - September IN Iuran
181 Bpk Sandi 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
182 Bpk Rahman 2025-09-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
183 Bpk Rahman 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
184 Uang Masuk 2025-09-01 5,000 - IN tambah kas
185 Bpk Soleh 2025-09-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
186 Bpk Soleh 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
187 Bpk Tobri 2025-08-20 35,000 2025 - Juli IN Iuran
188 Bpk Tobri 2025-08-20 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
189 Bpk Sandi 2025-08-19 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
190 Bpk Fais 2025-08-18 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
191 Uang Keluar 2025-08-17 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Agustus 2025
192 Bpk Elin 2025-08-16 35,000 2025 - Juli IN Iuran
193 Bpk Elin 2025-08-16 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
194 Uang Keluar 2025-08-09 220,000 - OUT Bendera
195 Bpk Endo 2025-08-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
196 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Mei IN Iuran
197 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Juni IN Iuran
198 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Juli IN Iuran
199 Bpk Dayat 2025-08-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
200 Uang Keluar 2025-07-18 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Juli 2025
201 Bpk Rahmat 2025-07-15 35,000 2025 - Juni IN Iuran
202 Bpk Rahmat 2025-07-15 35,000 2025 - Juli IN Iuran
203 Bpk Fais 2025-07-09 35,000 2025 - Juli IN Iuran
204 Bpk Dayat 2025-07-06 35,000 2025 - Juli IN Iuran
205 Bpk Rahman 2025-07-05 35,000 2025 - Juli IN Iuran
206 Bpk Endo 2025-07-02 35,000 2025 - Juli IN Iuran
207 Uang Keluar 2025-06-27 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Juni 2025
208 Bpk Elin 2025-06-11 35,000 2025 - Mei IN Iuran
209 Bpk Elin 2025-06-11 35,000 2025 - Juni IN Iuran
210 Bpk Soleh 2025-06-11 35,000 2025 - Juni IN Iuran
211 Bpk Soleh 2025-06-11 35,000 2025 - Juli IN Iuran
212 Bpk Rahmat 2025-06-10 35,000 2025 - April IN Iuran
213 Bpk Rahmat 2025-06-10 35,000 2025 - Mei IN Iuran
214 Uang Keluar 2025-06-07 49,000 - OUT Beli susu jahe @7k X 7 = 49rb
215 Bpk Dayat 2025-06-05 35,000 2025 - Juni IN Iuran
216 Bpk Endo 2025-06-03 35,000 2025 - Juni IN Iuran
217 Bpk Fais 2025-06-03 35,000 2025 - Juni IN Iuran
218 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Januari IN Iuran
219 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Februari IN Iuran
220 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Maret IN Iuran
221 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - April IN Iuran
222 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Mei IN Iuran
223 Uang Keluar 2025-05-22 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2025
224 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - April IN Iuran
225 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - Mei IN Iuran
226 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - Juni IN Iuran
227 Bpk Rahman 2025-05-06 35,000 2025 - Mei IN Iuran
228 Bpk Rahman 2025-05-06 35,000 2025 - Juni IN Iuran
229 Bpk Fais 2025-05-02 35,000 2025 - Mei IN Iuran
230 Bpk Endo 2025-05-01 35,000 2025 - Mei IN Iuran
231 Uang Keluar 2025-04-26 250,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2025
232 Uang Keluar 2025-04-15 100,000 - OUT tips nguruk tanah depan gerbang tiang listrik
233 Bpk Fais 2025-04-09 35,000 2025 - April IN Iuran
234 Bpk Elin 2025-04-09 35,000 2025 - Maret IN Iuran
235 Bpk Elin 2025-04-09 35,000 2025 - April IN Iuran
236 Uang Keluar 2025-04-08 155,000 - OUT Beli lampu jalan 50 watt 2 pcs
237 Bpk Endo 2025-04-08 35,000 2025 - April IN Iuran
238 Bpk Sandi 2025-04-04 35,000 2025 - April IN Iuran
239 Bpk Rahmat 2025-03-28 35,000 2025 - Februari IN Iuran
240 Bpk Rahmat 2025-03-28 35,000 2025 - Maret IN Iuran
241 Uang Masuk 2025-03-28 30,000 - IN Sisa dana takjil part 2
242 Uang Keluar 2025-03-26 500,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2025 dan THR
243 Uang Masuk 2025-03-26 530,000 - IN Pengganti dana bukber
244 Uang Keluar 2025-03-25 500,000 - OUT Takjil dari Cluster D'Queen 2. Rt.05/06 Ketapang. Utk Masjid Al- Khoirot.
245 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Maret IN Iuran
246 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - April IN Iuran
247 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Mei IN Iuran
248 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Juni IN Iuran
249 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Juli IN Iuran
250 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
251 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - September IN Iuran
252 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
253 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - November IN Iuran
254 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Desember IN Iuran
255 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Januari IN Iuran
256 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Februari IN Iuran
257 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Maret IN Iuran
258 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - April IN Iuran
259 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Mei IN Iuran
260 Uang Keluar 2025-03-11 200,000 - OUT Takjil dari Cluster D'Queen 2. Rt.05/06 Ketapang. Utk Masjid Al- Khoirot.
261 Bpk Sandi 2025-03-04 35,000 2025 - Maret IN Iuran
262 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Februari IN Iuran
263 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Maret IN Iuran
264 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - April IN Iuran
265 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Mei IN Iuran
266 Bpk Rahman 2025-03-02 35,000 2025 - Maret IN Iuran
267 Bpk Rahman 2025-03-02 35,000 2025 - April IN Iuran
268 Bpk Fais 2025-03-02 35,000 2025 - Maret IN Iuran
269 Uang Masuk 2025-03-02 15,000 - IN Rahman donasi susu jahe
270 Bpk Endo 2025-03-01 35,000 2025 - Maret IN Iuran
271 Uang Keluar 2025-02-27 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2025
272 Bpk Elin 2025-02-04 35,000 2025 - Januari IN Iuran
273 Bpk Elin 2025-02-04 35,000 2025 - Februari IN Iuran
274 Bpk Fais 2025-02-02 35,000 2025 - Februari IN Iuran
275 Bpk Sandi 2025-02-02 35,000 2025 - Februari IN Iuran
276 Bpk Endo 2025-02-01 35,000 2025 - Februari IN Iuran
277 Uang Keluar 2025-01-29 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Januari 2025
278 Uang Keluar 2025-01-28 100,000 - OUT Beli kepiting dan lampu ditiang listrik
279 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Januari IN Iuran
280 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Februari IN Iuran
281 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Maret IN Iuran
282 Bpk Rahmat 2025-01-05 35,000 2025 - Januari IN Iuran
283 Bpk Sandi 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran
284 Bpk Rahman 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran Dokument
285 Bpk Rahman 2025-01-03 35,000 2025 - Februari IN Iuran Dokument
286 Bpk Endo 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran
287 Uang Keluar 2025-01-01 305,000 - OUT Rp. 130.000 bumbu bakar Rp. 105.000 sosis dan otak-otak Rp. 70.000 uli
288 Bpk Fais 2025-01-01 35,000 2025 - Januari IN Iuran
289 Bpk Rahmat 2024-12-31 35,000 2024 - Desember IN Iuran
290 Uang Keluar 2024-12-31 60,000 - OUT Susu jahe
291 Uang Keluar 2024-12-25 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Desember 2024
292 Bpk Fais 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran
293 Bpk Sandi 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran
294 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran Dokument
295 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - November IN Iuran Dokument
296 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
297 Bpk Rahman 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
298 Bpk Endo 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
299 Uang Keluar 2024-11-29 225,000 - OUT Bayar sampah bulan November 2024
300 Bpk Rahmat 2024-11-12 35,000 2024 - November IN Iuran
301 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
302 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - November IN Iuran
303 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - Desember IN Iuran
304 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2025 - Januari IN Iuran
305 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2025 - Februari IN Iuran
306 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
307 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - November IN Iuran
308 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - Desember IN Iuran
309 Bpk Endo 2024-11-02 35,000 2024 - November IN Iuran
310 Bpk Fais 2024-11-01 35,000 2024 - November IN Iuran
311 Bpk Sandi 2024-11-01 35,000 2024 - November IN Iuran
312 Uang Keluar 2024-10-31 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober2024
313 Bpk Rahmat 2024-10-09 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
314 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2024 - November IN Iuran
315 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2024 - Desember IN Iuran
316 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2025 - Januari IN Iuran
317 Uang Keluar 2024-10-06 70,000 - OUT Lampu LED 50W
318 Bpk Sandi 2024-10-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
319 Bpk Endo 2024-10-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
320 Bpk Fais 2024-10-01 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
321 Uang Keluar 2024-09-08 40,000 - OUT beli areng
322 Uang Masuk 2024-09-04 100,000 - IN Sisa uang 17 agustus
323 Bpk Rahmat 2024-09-04 35,000 2024 - September IN Iuran
324 Bpk Endo 2024-09-04 35,000 2024 - September IN Iuran
325 Bpk Fais 2024-09-03 35,000 2024 - September IN Iuran
326 Uang Keluar 2024-09-02 225,000 - OUT Bayar sampah bulan september 2024
327 Bpk Sandi 2024-09-02 35,000 2024 - September IN Iuran
328 Bpk Sandi 2024-08-14 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
329 Bpk Elin 2024-08-13 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
330 Bpk Elin 2024-08-13 35,000 2024 - September IN Iuran
331 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Juli IN Iuran
332 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
333 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - September IN Iuran
334 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
335 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - November IN Iuran
336 Bpk Rahmat 2024-08-03 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
337 Uang Keluar 2024-08-03 225,000 - OUT Bayar sampah bulan agustus 2024
338 Bpk Endo 2024-08-02 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
339 Bpk Fais 2024-07-31 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
340 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - Juli IN Iuran
341 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
342 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - September IN Iuran
343 Uang Keluar 2024-07-14 194,000 - OUT - roda pagar = 80rb - kabel tist = 18rb - fiber pager (320cm) = 96rb
344 Bpk Endo 2024-07-11 35,000 2024 - Juli IN Iuran
345 Uang Keluar 2024-07-10 160,000 - OUT Beli lampu 50 watt @80rb
346 Bpk Rahmat 2024-07-08 35,000 2024 - Juli IN Iuran
347 Bpk Sandi 2024-07-08 35,000 2024 - Juli IN Iuran
348 Bpk Elin 2024-07-07 35,000 2024 - Juli IN Iuran
349 Uang Keluar 2024-06-14 225,000 - OUT Bayar sampah bulan juli 2024
350 Uang Keluar 2024-06-10 80,000 - OUT Beli lampu tiang listri depan gerbang 50 watt
351 Bpk Rahmat 2024-06-03 35,000 2024 - Juni IN Iuran
352 Bpk Endo 2024-06-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
353 Bpk Fais 2024-06-02 35,000 2024 - Juli IN Iuran Dokument
354 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - April IN Iuran
355 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Mei IN Iuran
356 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
357 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Juli IN Iuran
358 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
359 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - September IN Iuran
360 Uang Keluar 2024-06-01 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2024
361 Bpk Sandi 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
362 Bpk Elin 2024-06-01 35,000 2024 - Mei IN Iuran
363 Bpk Elin 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
364 Uang Keluar 2024-06-01 60,000 - OUT beli susu jahe
365 Bpk Sandi 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran
366 Bpk Fais 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
367 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
368 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
369 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Juli IN Iuran Dokument
370 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Agustus IN Iuran Dokument
