• Available Available
    avatar
    Login
  • D`Queen

  • Dashboard
  • Calender
  • List
  • Pending
  • IN OUT

No Name Pay Date Payment Payment Month Status Note Document
1 Bpk Endo 2026-07-09 40,000 2026 - Juli IN Iuran
2 Bpk Rahman 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
3 Bpk Rahman 2026-07-04 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
4 Bpk Sandi 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
5 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Juni IN Iuran
6 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
7 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
8 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - September IN Iuran
9 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
10 Bpk Elin 2026-07-04 40,000 2026 - Juni IN Iuran
11 Bpk Elin 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
12 Uang Keluar 2026-06-16 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Juni 2026 - @30k
13 Bpk Sandi 2026-06-14 40,000 2026 - Juni IN Iuran
14 Bpk Saiful 2026-06-05 40,000 2026 - Juni IN Iuran
15 Bpk Fais 2026-06-03 40,000 2026 - Juni IN Iuran
16 Bpk Endo 2026-06-01 40,000 2026 - Juni IN Iuran
17 Uang Keluar 2026-05-16 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2026 - @30k
18 Bpk Endo 2026-05-12 40,000 2026 - Mei IN Iuran
19 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - April IN Iuran
20 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Mei IN Iuran
21 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Juni IN Iuran
22 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Juli IN Iuran
23 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Agustus IN Iuran
24 Bpk Elin 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
25 Bpk Elin 2026-05-09 40,000 2026 - Mei IN Iuran
26 Bpk Rahmat 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
27 Bpk Rahmat 2026-05-09 10,000 2026 - Mei IN Iuran
28 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
29 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - Mei IN Iuran
30 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - Juni IN Iuran
31 Bpk Soleh 2026-05-08 40,000 2026 - Mei IN Iuran
32 Bpk Soleh 2026-05-08 40,000 2026 - Juni IN Iuran
33 Bpk Saiful 2026-05-07 40,000 2026 - April IN Iuran
34 Bpk Saiful 2026-05-07 40,000 2026 - Mei IN Iuran
35 Bpk Fais 2026-05-02 40,000 2026 - Mei IN Iuran
36 Bpk Sandi 2026-05-02 40,000 2026 - Mei IN Iuran
37 Uang Keluar 2026-04-17 300,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2026 - @30k
38 Bpk Endo 2026-04-05 40,000 2026 - April IN Iuran
39 Bpk Sandi 2026-04-05 40,000 2026 - April IN Iuran
40 Uang Keluar 2026-04-04 140,000 - OUT Perbaikan dan ganti MCB tiang listrik (pada bulan puasa)
41 Bpk Fais 2026-04-03 40,000 2026 - April IN Iuran
42 Uang Keluar 2026-03-18 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2026 - @30k
43 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - Maret IN Iuran
44 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - April IN Iuran
45 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - Mei IN Iuran
46 Bpk Elin 2026-03-15 40,000 2026 - Maret IN Iuran
47 Bpk Saiful 2026-03-13 40,000 2026 - Maret IN Iuran
48 Bpk Endo 2026-03-06 40,000 2026 - Maret IN Iuran
49 Bpk Rahmat 2026-03-04 40,000 2026 - Februari IN Iuran
50 Bpk Rahmat 2026-03-04 40,000 2026 - Maret IN Iuran
51 Bpk Fais 2026-03-03 40,000 2026 - Maret IN Iuran
52 Bpk Sandi 2026-03-02 40,000 2026 - Maret IN Iuran
53 Uang Keluar 2026-02-27 70,000 - OUT Beli Lampu 50 watt
54 Uang Keluar 2026-02-19 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2026 - @30k
55 Bpk Sandi 2026-02-07 40,000 2026 - Februari IN Iuran
56 Bpk Elin 2026-02-07 40,000 2026 - Februari IN Iuran
57 Bpk Saiful 2026-02-06 40,000 2026 - Februari IN Iuran
58 Bpk Dayat 2026-02-06 10,000 2026 - Februari IN Iuran
59 Bpk Dayat 2026-02-06 10,000 2026 - Maret IN Iuran
60 Bpk Rahman 2026-02-04 40,000 2026 - Maret IN Iuran
61 Bpk Fais 2026-02-02 40,000 2026 - Februari IN Iuran
62 Bpk Endo 2026-02-01 40,000 2026 - Februari IN Iuran
63 Uang Keluar 2026-01-24 556,000 - OUT talangin uang gus fais (perbaikan jalan berlubang)
64 Uang Keluar 2026-01-15 100,000 - OUT Pemutusan kerjasama dengan bang andre (petugas kebersihan)
65 Bpk Elin 2026-01-10 35,000 2026 - Januari IN Iuran
66 Uang Keluar 2026-01-10 100,000 - OUT Puing ke bang alex
67 Uang Masuk 2026-01-06 10,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Tobri)
68 Bpk Rahmat 2026-01-05 35,000 2025 - Desember IN Iuran
69 Bpk Rahmat 2026-01-05 35,000 2026 - Januari IN Iuran
70 Uang Masuk 2026-01-05 10,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Rahmat)
71 Bpk Saiful 2026-01-04 35,000 2026 - Januari IN Iuran
72 Bpk Dayat 2026-01-03 35,000 2026 - Januari IN Iuran
73 Bpk Rahman 2026-01-03 35,000 2026 - Januari IN Iuran
74 Bpk Rahman 2026-01-03 40,000 2026 - Februari IN Iuran
75 Bpk Fais 2026-01-02 35,000 2026 - Januari IN Iuran
76 Bpk Sandi 2026-01-02 35,000 2026 - Januari IN Iuran
77 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Juni IN Iuran
78 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Juli IN Iuran
79 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Agustus IN Iuran
80 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - September IN Iuran
81 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Oktober IN Iuran
82 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - November IN Iuran
83 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Desember IN Iuran
84 Uang Masuk 2026-01-02 20,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Andi dan Fais)
85 Bpk Endo 2026-01-01 35,000 2026 - Januari IN Iuran
86 Uang Keluar 2025-12-30 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Desmber 2025
87 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2025 - Desember IN Iuran
88 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2026 - Januari IN Iuran
89 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2026 - Februari IN Iuran
90 Uang Keluar 2025-12-19 30,000 - OUT perbaiki lampu jalan
91 Bpk Soleh 2025-12-17 35,000 2025 - Desember IN Iuran
92 Bpk Soleh 2025-12-17 35,000 2026 - Januari IN Iuran
93 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - Februari IN Iuran
94 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - Maret IN Iuran
95 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - April IN Iuran
96 Uang Masuk 2025-12-17 1,000 - IN
97 Bpk Saiful 2025-12-11 35,000 2025 - Desember IN Iuran
98 Bpk Rahman 2025-12-07 35,000 2025 - Desember IN Iuran
99 Bpk Elin 2025-12-07 35,000 2025 - November IN Iuran
100 Bpk Elin 2025-12-07 35,000 2025 - Desember IN Iuran
101 Bpk Dayat 2025-12-05 35,000 2025 - Desember IN Iuran
102 Bpk Fais 2025-12-03 35,000 2025 - Desember IN Iuran
103 Bpk Endo 2025-12-01 35,000 2025 - Desember IN Iuran
104 Bpk Sandi 2025-12-01 35,000 2025 - Desember IN Iuran
105 Uang Keluar 2025-11-29 250,000 - OUT Bayar sampah bulan November 2025
106 Uang Keluar 2025-11-24 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
107 Uang Keluar 2025-11-11 100,000 - OUT Bayar angkut sampah 100rb
108 Bpk Dayat 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
109 Bpk Rahmat 2025-11-05 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
110 Bpk Rahmat 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
111 Bpk Fais 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
112 Bpk Endo 2025-11-01 35,000 2025 - November IN Iuran
113 Bpk Sandi 2025-11-01 35,000 2025 - November IN Iuran
114 Bpk Rahman 2025-10-23 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
115 Bpk Rahman 2025-10-23 35,000 2025 - November IN Iuran
116 Uang Masuk 2025-10-23 5,000 - IN kas
117 Uang Keluar 2025-10-21 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober 2025
118 Bpk Soleh 2025-10-21 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
119 Bpk Soleh 2025-10-21 35,000 2025 - November IN Iuran
120 Bpk Fais 2025-10-06 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
121 Bpk Elin 2025-10-02 35,000 2025 - September IN Iuran
122 Bpk Elin 2025-10-02 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
123 Bpk Dayat 2025-10-02 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
124 Bpk Endo 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
125 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - September IN Iuran
126 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
127 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - November IN Iuran
128 Bpk Sandi 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
129 Uang Keluar 2025-09-29 140,000 - OUT Cetak spanduk dan beli tali serut
130 Bpk Fais 2025-09-15 35,000 2025 - September IN Iuran
131 Uang Keluar 2025-09-15 250,000 - OUT Bayar sampah bulan September 2025
132 Bpk Rahmat 2025-09-03 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
133 Bpk Rahmat 2025-09-03 35,000 2025 - September IN Iuran
134 Bpk Endo 2025-09-03 35,000 2025 - September IN Iuran
135 Uang Keluar 2025-09-03 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
136 Bpk Dayat 2025-09-02 35,000 2025 - September IN Iuran
137 Bpk Sandi 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
138 Bpk Rahman 2025-09-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
139 Bpk Rahman 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
140 Uang Masuk 2025-09-01 5,000 - IN tambah kas
141 Bpk Soleh 2025-09-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
142 Bpk Soleh 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
143 Bpk Tobri 2025-08-20 35,000 2025 - Juli IN Iuran
144 Bpk Tobri 2025-08-20 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
145 Bpk Sandi 2025-08-19 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
146 Bpk Fais 2025-08-18 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
147 Uang Keluar 2025-08-17 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Agustus 2025
148 Bpk Elin 2025-08-16 35,000 2025 - Juli IN Iuran
149 Bpk Elin 2025-08-16 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
150 Uang Keluar 2025-08-09 220,000 - OUT Bendera
151 Bpk Endo 2025-08-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
152 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Mei IN Iuran
153 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Juni IN Iuran
154 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Juli IN Iuran
155 Bpk Dayat 2025-08-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
156 Uang Keluar 2025-07-18 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Juli 2025
157 Bpk Rahmat 2025-07-15 35,000 2025 - Juni IN Iuran
158 Bpk Rahmat 2025-07-15 35,000 2025 - Juli IN Iuran
159 Bpk Fais 2025-07-09 35,000 2025 - Juli IN Iuran
160 Bpk Dayat 2025-07-06 35,000 2025 - Juli IN Iuran
161 Bpk Rahman 2025-07-05 35,000 2025 - Juli IN Iuran
162 Bpk Endo 2025-07-02 35,000 2025 - Juli IN Iuran
163 Uang Keluar 2025-06-27 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Juni 2025
164 Bpk Elin 2025-06-11 35,000 2025 - Mei IN Iuran
165 Bpk Elin 2025-06-11 35,000 2025 - Juni IN Iuran
166 Bpk Soleh 2025-06-11 35,000 2025 - Juni IN Iuran
167 Bpk Soleh 2025-06-11 35,000 2025 - Juli IN Iuran
168 Bpk Rahmat 2025-06-10 35,000 2025 - April IN Iuran
169 Bpk Rahmat 2025-06-10 35,000 2025 - Mei IN Iuran
170 Uang Keluar 2025-06-07 49,000 - OUT Beli susu jahe @7k X 7 = 49rb
171 Bpk Dayat 2025-06-05 35,000 2025 - Juni IN Iuran
172 Bpk Endo 2025-06-03 35,000 2025 - Juni IN Iuran
173 Bpk Fais 2025-06-03 35,000 2025 - Juni IN Iuran
174 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Januari IN Iuran
175 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Februari IN Iuran
176 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Maret IN Iuran
177 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - April IN Iuran
178 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Mei IN Iuran
179 Uang Keluar 2025-05-22 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2025
180 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - April IN Iuran
181 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - Mei IN Iuran
182 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - Juni IN Iuran
183 Bpk Rahman 2025-05-06 35,000 2025 - Mei IN Iuran
184 Bpk Rahman 2025-05-06 35,000 2025 - Juni IN Iuran
185 Bpk Fais 2025-05-02 35,000 2025 - Mei IN Iuran
186 Bpk Endo 2025-05-01 35,000 2025 - Mei IN Iuran
187 Uang Keluar 2025-04-26 250,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2025
188 Uang Keluar 2025-04-15 100,000 - OUT tips nguruk tanah depan gerbang tiang listrik
189 Bpk Fais 2025-04-09 35,000 2025 - April IN Iuran
190 Bpk Elin 2025-04-09 35,000 2025 - Maret IN Iuran
191 Bpk Elin 2025-04-09 35,000 2025 - April IN Iuran
192 Uang Keluar 2025-04-08 155,000 - OUT Beli lampu jalan 50 watt 2 pcs
193 Bpk Endo 2025-04-08 35,000 2025 - April IN Iuran
194 Bpk Sandi 2025-04-04 35,000 2025 - April IN Iuran
195 Bpk Rahmat 2025-03-28 35,000 2025 - Februari IN Iuran
196 Bpk Rahmat 2025-03-28 35,000 2025 - Maret IN Iuran
197 Uang Masuk 2025-03-28 30,000 - IN Sisa dana takjil part 2
198 Uang Keluar 2025-03-26 500,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2025 dan THR
199 Uang Masuk 2025-03-26 530,000 - IN Pengganti dana bukber
200 Uang Keluar 2025-03-25 500,000 - OUT Takjil dari Cluster D'Queen 2. Rt.05/06 Ketapang. Utk Masjid Al- Khoirot.
201 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Maret IN Iuran
202 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - April IN Iuran
203 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Mei IN Iuran
204 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Juni IN Iuran
205 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Juli IN Iuran
206 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
207 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - September IN Iuran
208 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
209 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - November IN Iuran
210 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Desember IN Iuran
211 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Januari IN Iuran
212 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Februari IN Iuran
213 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Maret IN Iuran
214 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - April IN Iuran
215 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Mei IN Iuran
216 Uang Keluar 2025-03-11 200,000 - OUT Takjil dari Cluster D'Queen 2. Rt.05/06 Ketapang. Utk Masjid Al- Khoirot.
217 Bpk Sandi 2025-03-04 35,000 2025 - Maret IN Iuran
218 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Februari IN Iuran
219 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Maret IN Iuran
220 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - April IN Iuran
221 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Mei IN Iuran
222 Bpk Rahman 2025-03-02 35,000 2025 - Maret IN Iuran
223 Bpk Rahman 2025-03-02 35,000 2025 - April IN Iuran
224 Bpk Fais 2025-03-02 35,000 2025 - Maret IN Iuran
225 Uang Masuk 2025-03-02 15,000 - IN Rahman donasi susu jahe
226 Bpk Endo 2025-03-01 35,000 2025 - Maret IN Iuran
227 Uang Keluar 2025-02-27 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2025
228 Bpk Elin 2025-02-04 35,000 2025 - Januari IN Iuran
229 Bpk Elin 2025-02-04 35,000 2025 - Februari IN Iuran
230 Bpk Fais 2025-02-02 35,000 2025 - Februari IN Iuran
231 Bpk Sandi 2025-02-02 35,000 2025 - Februari IN Iuran
232 Bpk Endo 2025-02-01 35,000 2025 - Februari IN Iuran
233 Uang Keluar 2025-01-29 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Januari 2025
234 Uang Keluar 2025-01-28 100,000 - OUT Beli kepiting dan lampu ditiang listrik
235 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Januari IN Iuran
236 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Februari IN Iuran
237 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Maret IN Iuran
238 Bpk Rahmat 2025-01-05 35,000 2025 - Januari IN Iuran
239 Bpk Sandi 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran
240 Bpk Rahman 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran Dokument
241 Bpk Rahman 2025-01-03 35,000 2025 - Februari IN Iuran Dokument
242 Bpk Endo 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran
243 Uang Keluar 2025-01-01 305,000 - OUT Rp. 130.000 bumbu bakar Rp. 105.000 sosis dan otak-otak Rp. 70.000 uli
244 Bpk Fais 2025-01-01 35,000 2025 - Januari IN Iuran
245 Bpk Rahmat 2024-12-31 35,000 2024 - Desember IN Iuran
246 Uang Keluar 2024-12-31 60,000 - OUT Susu jahe
247 Uang Keluar 2024-12-25 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Desember 2024
248 Bpk Fais 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran
249 Bpk Sandi 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran
250 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran Dokument
251 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - November IN Iuran Dokument
252 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
253 Bpk Rahman 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
254 Bpk Endo 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
255 Uang Keluar 2024-11-29 225,000 - OUT Bayar sampah bulan November 2024
256 Bpk Rahmat 2024-11-12 35,000 2024 - November IN Iuran
257 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
258 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - November IN Iuran
259 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - Desember IN Iuran
260 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2025 - Januari IN Iuran
261 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2025 - Februari IN Iuran
262 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
263 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - November IN Iuran
264 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - Desember IN Iuran
265 Bpk Endo 2024-11-02 35,000 2024 - November IN Iuran
266 Bpk Fais 2024-11-01 35,000 2024 - November IN Iuran
267 Bpk Sandi 2024-11-01 35,000 2024 - November IN Iuran
268 Uang Keluar 2024-10-31 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober2024
269 Bpk Rahmat 2024-10-09 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
270 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2024 - November IN Iuran
271 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2024 - Desember IN Iuran
272 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2025 - Januari IN Iuran
273 Uang Keluar 2024-10-06 70,000 - OUT Lampu LED 50W
274 Bpk Sandi 2024-10-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
275 Bpk Endo 2024-10-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
276 Bpk Fais 2024-10-01 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
277 Uang Keluar 2024-09-08 40,000 - OUT beli areng
278 Uang Masuk 2024-09-04 100,000 - IN Sisa uang 17 agustus
279 Bpk Rahmat 2024-09-04 35,000 2024 - September IN Iuran
280 Bpk Endo 2024-09-04 35,000 2024 - September IN Iuran
281 Bpk Fais 2024-09-03 35,000 2024 - September IN Iuran
282 Uang Keluar 2024-09-02 225,000 - OUT Bayar sampah bulan september 2024
283 Bpk Sandi 2024-09-02 35,000 2024 - September IN Iuran
284 Bpk Sandi 2024-08-14 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
285 Bpk Elin 2024-08-13 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
286 Bpk Elin 2024-08-13 35,000 2024 - September IN Iuran
287 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Juli IN Iuran
288 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
289 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - September IN Iuran
290 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
291 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - November IN Iuran
292 Bpk Rahmat 2024-08-03 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
293 Uang Keluar 2024-08-03 225,000 - OUT Bayar sampah bulan agustus 2024
294 Bpk Endo 2024-08-02 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
295 Bpk Fais 2024-07-31 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
296 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - Juli IN Iuran
297 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
298 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - September IN Iuran
299 Uang Keluar 2024-07-14 194,000 - OUT - roda pagar = 80rb - kabel tist = 18rb - fiber pager (320cm) = 96rb
300 Bpk Endo 2024-07-11 35,000 2024 - Juli IN Iuran
301 Uang Keluar 2024-07-10 160,000 - OUT Beli lampu 50 watt @80rb
302 Bpk Rahmat 2024-07-08 35,000 2024 - Juli IN Iuran
303 Bpk Sandi 2024-07-08 35,000 2024 - Juli IN Iuran
304 Bpk Elin 2024-07-07 35,000 2024 - Juli IN Iuran
305 Uang Keluar 2024-06-14 225,000 - OUT Bayar sampah bulan juli 2024
306 Uang Keluar 2024-06-10 80,000 - OUT Beli lampu tiang listri depan gerbang 50 watt
307 Bpk Rahmat 2024-06-03 35,000 2024 - Juni IN Iuran
308 Bpk Endo 2024-06-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
309 Bpk Fais 2024-06-02 35,000 2024 - Juli IN Iuran Dokument
310 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - April IN Iuran
311 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Mei IN Iuran
312 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
313 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Juli IN Iuran
314 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
315 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - September IN Iuran
316 Uang Keluar 2024-06-01 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2024
317 Bpk Sandi 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
318 Bpk Elin 2024-06-01 35,000 2024 - Mei IN Iuran
319 Bpk Elin 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
320 Uang Keluar 2024-06-01 60,000 - OUT beli susu jahe
321 Bpk Sandi 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran
322 Bpk Fais 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
323 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
324 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
325 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Juli IN Iuran Dokument
326 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Agustus IN Iuran Dokument
327 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - September IN Iuran Dokument
328 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran Dokument
329 Bpk Endo 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
330 Bpk Rahman 2024-05-02 35,000 2024 - April IN Iuran Dokument
331 Bpk Rahman 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
332 Bpk Rahman 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
333 Bpk Rahmat 2024-04-24 35,000 2024 - April IN Iuran
334 Bpk Rahmat 2024-04-24 35,000 2024 - Mei IN Iuran
335 Uang Keluar 2024-04-22 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2024
336 Bpk Tobri 2024-04-16 35,000 2024 - April IN Iuran
337 Bpk Tobri 2024-04-16 35,000 2024 - Mei IN Iuran
338 Bpk Tobri 2024-04-16 35,000 2024 - Juni IN Iuran
339 Uang Keluar 2024-04-05 225,000 - OUT THR petugas kebersihan 1 bln gaji
340 Bpk Soleh 2024-04-03 35,000 2024 - April IN Iuran Dokument
341 Bpk Fais 2024-04-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
342 Bpk Endo 2024-04-01 35,000 2024 - April IN Iuran Dokument
343 Bpk Sandi 2024-04-01 35,000 2024 - April IN Iuran
344 Uang Keluar 2024-03-20 225,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2024
345 Bpk Elin 2024-03-10 35,000 2024 - Februari IN Iuran
346 Bpk Elin 2024-03-10 35,000 2024 - Maret IN Iuran
347 Bpk Elin 2024-03-10 35,000 2024 - April IN Iuran
348 Bpk Rahmat 2024-03-09 35,000 2024 - Maret IN Iuran
349 Bpk Endo 2024-03-01 35,000 2024 - Maret IN Iuran Dokument
350 Bpk Sandi 2024-03-01 35,000 2024 - Maret IN Iuran
351 Bpk Fais 2024-03-01 35,000 2024 - April IN Iuran
352 Uang Keluar 2024-03-01 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2024
353 Uang Keluar 2024-02-13 60,000 - OUT susu jahe
354 Bpk Sandi 2024-02-05 35,000 2024 - Februari IN Iuran
355 Uang Keluar 2024-02-05 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2024
356 Bpk Rahmat 2024-02-04 35,000 2024 - Februari IN Iuran
357 Bpk Fais 2024-02-02 35,000 2024 - Februari IN Iuran Dokument
358 Bpk Fais 2024-02-02 35,000 2024 - Maret IN Iuran Dokument
359 Bpk Endo 2024-02-01 35,000 2024 - Februari IN Iuran Dokument
360 Bpk Rahman 2024-01-16 35,000 2024 - Januari IN Iuran
361 Bpk Rahman 2024-01-16 35,000 2024 - Februari IN Iuran
362 Bpk Rahman 2024-01-16 35,000 2024 - Maret IN Iuran
363 Bpk Tobri 2024-01-07 35,000 2024 - Januari IN Iuran
364 Bpk Tobri 2024-01-07 35,000 2024 - Februari IN Iuran
365 Bpk Tobri 2024-01-07 35,000 2024 - Maret IN Iuran
366 Bpk Rahmat 2024-01-04 35,000 2024 - Januari IN Iuran
367 Bpk Endo 2024-01-03 35,000 2024 - Januari IN Iuran Dokument
368 Bpk Sandi 2024-01-03 35,000 2024 - Januari IN Iuran
369 Bpk Soleh 2024-01-03 35,000 2023 - November IN Iuran Dokument
