• Available Available
    avatar
    Login
  • D`Queen

  • Dashboard
  • Calender
  • List
  • Pending
  • IN OUT

No Name Pay Date Payment Payment Month Status Note Document
1 Bpk Endo 2026-09-04 40,000 2026 - September IN Iuran
2 Uang Keluar 2026-09-03 120,000 - OUT Duplicat kunci
3 Bpk Dayat 2026-09-02 10,000 2026 - September IN Iuran
4 Bpk Dayat 2026-09-02 10,000 2026 - Oktober IN Iuran
5 Bpk Elin 2026-09-01 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
6 Bpk Elin 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
7 Bpk Sandi 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
8 Bpk Rahman 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
9 Bpk Rahman 2026-09-01 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
10 Bpk Soleh 2026-09-01 40,000 2026 - Juli IN Iuran
11 Bpk Soleh 2026-09-01 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
12 Bpk Soleh 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
13 Bpk Fais 2026-09-01 40,000 2026 - September IN Iuran
14 Bpk Saiful 2026-08-20 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
15 Uang Keluar 2026-08-18 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Agustus 2026 - @30k
16 Uang Masuk 2026-08-15 100,000 - IN uang dari hasil jual ronsokan besi, tong, dll
17 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Juni IN Iuran
18 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Juli IN Iuran
19 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Agustus IN Iuran
20 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - September IN Iuran
21 Bpk Rahmat 2026-08-11 10,000 2026 - Oktober IN Iuran
22 Uang Keluar 2026-08-11 222,000 - OUT Beli lampu LED
23 Bpk Endo 2026-08-06 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
24 Bpk Sandi 2026-08-03 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
25 Bpk Fais 2026-08-01 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
26 Uang Keluar 2026-07-17 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Juli 2026 - @30k
27 Bpk Saiful 2026-07-17 40,000 2026 - Juli IN Iuran
28 Bpk Endo 2026-07-09 40,000 2026 - Juli IN Iuran
29 Bpk Fais 2026-07-09 40,000 2026 - Juli IN Iuran
30 Bpk Rahman 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
31 Bpk Rahman 2026-07-04 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
32 Bpk Sandi 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
33 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Juni IN Iuran
34 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
35 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Agustus IN Iuran
36 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - September IN Iuran
37 Bpk Tobri 2026-07-04 40,000 2026 - Oktober IN Iuran
38 Bpk Elin 2026-07-04 40,000 2026 - Juni IN Iuran
39 Bpk Elin 2026-07-04 40,000 2026 - Juli IN Iuran
40 Uang Keluar 2026-06-16 270,000 - OUT Bayar sampah bulan Juni 2026 - @30k
41 Bpk Sandi 2026-06-14 40,000 2026 - Juni IN Iuran
42 Bpk Saiful 2026-06-05 40,000 2026 - Juni IN Iuran
43 Bpk Fais 2026-06-03 40,000 2026 - Juni IN Iuran
44 Bpk Endo 2026-06-01 40,000 2026 - Juni IN Iuran
45 Uang Keluar 2026-05-16 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2026 - @30k
46 Bpk Endo 2026-05-12 40,000 2026 - Mei IN Iuran
47 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - April IN Iuran
48 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Mei IN Iuran
49 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Juni IN Iuran
50 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Juli IN Iuran
51 Bpk Dayat 2026-05-10 10,000 2026 - Agustus IN Iuran
52 Bpk Elin 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
53 Bpk Elin 2026-05-09 40,000 2026 - Mei IN Iuran
54 Bpk Rahmat 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
55 Bpk Rahmat 2026-05-09 10,000 2026 - Mei IN Iuran
56 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - April IN Iuran
57 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - Mei IN Iuran
58 Bpk Rahman 2026-05-09 40,000 2026 - Juni IN Iuran
59 Bpk Soleh 2026-05-08 40,000 2026 - Mei IN Iuran
60 Bpk Soleh 2026-05-08 40,000 2026 - Juni IN Iuran
61 Bpk Saiful 2026-05-07 40,000 2026 - April IN Iuran
62 Bpk Saiful 2026-05-07 40,000 2026 - Mei IN Iuran
63 Bpk Fais 2026-05-02 40,000 2026 - Mei IN Iuran
64 Bpk Sandi 2026-05-02 40,000 2026 - Mei IN Iuran
65 Uang Keluar 2026-04-17 300,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2026 - @30k
66 Bpk Endo 2026-04-05 40,000 2026 - April IN Iuran
67 Bpk Sandi 2026-04-05 40,000 2026 - April IN Iuran
68 Uang Keluar 2026-04-04 140,000 - OUT Perbaikan dan ganti MCB tiang listrik (pada bulan puasa)
69 Bpk Fais 2026-04-03 40,000 2026 - April IN Iuran
70 Uang Keluar 2026-03-18 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2026 - @30k
71 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - Maret IN Iuran
72 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - April IN Iuran
73 Bpk Tobri 2026-03-16 40,000 2026 - Mei IN Iuran
74 Bpk Elin 2026-03-15 40,000 2026 - Maret IN Iuran
75 Bpk Saiful 2026-03-13 40,000 2026 - Maret IN Iuran
76 Bpk Endo 2026-03-06 40,000 2026 - Maret IN Iuran
77 Bpk Rahmat 2026-03-04 40,000 2026 - Februari IN Iuran
78 Bpk Rahmat 2026-03-04 40,000 2026 - Maret IN Iuran
79 Bpk Fais 2026-03-03 40,000 2026 - Maret IN Iuran
80 Bpk Sandi 2026-03-02 40,000 2026 - Maret IN Iuran
81 Uang Keluar 2026-02-27 70,000 - OUT Beli Lampu 50 watt
82 Uang Keluar 2026-02-19 300,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2026 - @30k
83 Bpk Sandi 2026-02-07 40,000 2026 - Februari IN Iuran
84 Bpk Elin 2026-02-07 40,000 2026 - Februari IN Iuran
85 Bpk Saiful 2026-02-06 40,000 2026 - Februari IN Iuran
86 Bpk Dayat 2026-02-06 10,000 2026 - Februari IN Iuran
87 Bpk Dayat 2026-02-06 10,000 2026 - Maret IN Iuran
88 Bpk Rahman 2026-02-04 40,000 2026 - Maret IN Iuran
89 Bpk Fais 2026-02-02 40,000 2026 - Februari IN Iuran
90 Bpk Endo 2026-02-01 40,000 2026 - Februari IN Iuran
91 Uang Keluar 2026-01-24 556,000 - OUT talangin uang gus fais (perbaikan jalan berlubang)
92 Uang Keluar 2026-01-15 100,000 - OUT Pemutusan kerjasama dengan bang andre (petugas kebersihan)
93 Bpk Elin 2026-01-10 35,000 2026 - Januari IN Iuran
94 Uang Keluar 2026-01-10 100,000 - OUT Puing ke bang alex
95 Uang Masuk 2026-01-06 10,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Tobri)
96 Bpk Rahmat 2026-01-05 35,000 2025 - Desember IN Iuran
97 Bpk Rahmat 2026-01-05 35,000 2026 - Januari IN Iuran
98 Uang Masuk 2026-01-05 10,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Rahmat)
99 Bpk Saiful 2026-01-04 35,000 2026 - Januari IN Iuran
100 Bpk Dayat 2026-01-03 35,000 2026 - Januari IN Iuran
101 Bpk Rahman 2026-01-03 35,000 2026 - Januari IN Iuran
102 Bpk Rahman 2026-01-03 40,000 2026 - Februari IN Iuran
103 Bpk Fais 2026-01-02 35,000 2026 - Januari IN Iuran
104 Bpk Sandi 2026-01-02 35,000 2026 - Januari IN Iuran
105 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Juni IN Iuran
106 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Juli IN Iuran
107 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Agustus IN Iuran
108 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - September IN Iuran
109 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Oktober IN Iuran
110 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - November IN Iuran
111 Bpk Andi 2026-01-02 35,000 2026 - Desember IN Iuran
112 Uang Masuk 2026-01-02 20,000 - IN Uang ganti iurang des 2025 (Bpk. Andi dan Fais)
113 Bpk Endo 2026-01-01 35,000 2026 - Januari IN Iuran
114 Uang Keluar 2025-12-30 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Desmber 2025
115 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2025 - Desember IN Iuran
116 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2026 - Januari IN Iuran
117 Bpk Tobri 2025-12-20 35,000 2026 - Februari IN Iuran
118 Uang Keluar 2025-12-19 30,000 - OUT perbaiki lampu jalan
119 Bpk Soleh 2025-12-17 35,000 2025 - Desember IN Iuran
120 Bpk Soleh 2025-12-17 35,000 2026 - Januari IN Iuran
121 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - Februari IN Iuran
122 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - Maret IN Iuran
123 Bpk Soleh 2025-12-17 40,000 2026 - April IN Iuran
124 Uang Masuk 2025-12-17 1,000 - IN
125 Bpk Saiful 2025-12-11 35,000 2025 - Desember IN Iuran
126 Bpk Rahman 2025-12-07 35,000 2025 - Desember IN Iuran
127 Bpk Elin 2025-12-07 35,000 2025 - November IN Iuran
128 Bpk Elin 2025-12-07 35,000 2025 - Desember IN Iuran
129 Bpk Dayat 2025-12-05 35,000 2025 - Desember IN Iuran
130 Bpk Fais 2025-12-03 35,000 2025 - Desember IN Iuran
131 Bpk Endo 2025-12-01 35,000 2025 - Desember IN Iuran
132 Bpk Sandi 2025-12-01 35,000 2025 - Desember IN Iuran
133 Uang Keluar 2025-11-29 250,000 - OUT Bayar sampah bulan November 2025
134 Uang Keluar 2025-11-24 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
135 Uang Keluar 2025-11-11 100,000 - OUT Bayar angkut sampah 100rb
136 Bpk Dayat 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
137 Bpk Rahmat 2025-11-05 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
138 Bpk Rahmat 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
139 Bpk Fais 2025-11-05 35,000 2025 - November IN Iuran
140 Bpk Endo 2025-11-01 35,000 2025 - November IN Iuran
141 Bpk Sandi 2025-11-01 35,000 2025 - November IN Iuran
142 Bpk Rahman 2025-10-23 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
143 Bpk Rahman 2025-10-23 35,000 2025 - November IN Iuran
144 Uang Masuk 2025-10-23 5,000 - IN kas
145 Uang Keluar 2025-10-21 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober 2025
146 Bpk Soleh 2025-10-21 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
147 Bpk Soleh 2025-10-21 35,000 2025 - November IN Iuran
148 Bpk Fais 2025-10-06 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
149 Bpk Elin 2025-10-02 35,000 2025 - September IN Iuran
150 Bpk Elin 2025-10-02 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
151 Bpk Dayat 2025-10-02 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
152 Bpk Endo 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
153 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - September IN Iuran
154 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
155 Bpk Tobri 2025-10-01 35,000 2025 - November IN Iuran
156 Bpk Sandi 2025-10-01 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
157 Uang Keluar 2025-09-29 140,000 - OUT Cetak spanduk dan beli tali serut
158 Bpk Fais 2025-09-15 35,000 2025 - September IN Iuran
159 Uang Keluar 2025-09-15 250,000 - OUT Bayar sampah bulan September 2025
160 Bpk Rahmat 2025-09-03 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
161 Bpk Rahmat 2025-09-03 35,000 2025 - September IN Iuran
162 Bpk Endo 2025-09-03 35,000 2025 - September IN Iuran
163 Uang Keluar 2025-09-03 70,000 - OUT Beli lampu 50 watt
164 Bpk Dayat 2025-09-02 35,000 2025 - September IN Iuran
165 Bpk Sandi 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
166 Bpk Rahman 2025-09-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
167 Bpk Rahman 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
168 Uang Masuk 2025-09-01 5,000 - IN tambah kas
169 Bpk Soleh 2025-09-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
170 Bpk Soleh 2025-09-01 35,000 2025 - September IN Iuran
171 Bpk Tobri 2025-08-20 35,000 2025 - Juli IN Iuran
172 Bpk Tobri 2025-08-20 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
173 Bpk Sandi 2025-08-19 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
174 Bpk Fais 2025-08-18 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
175 Uang Keluar 2025-08-17 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Agustus 2025
176 Bpk Elin 2025-08-16 35,000 2025 - Juli IN Iuran
177 Bpk Elin 2025-08-16 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
178 Uang Keluar 2025-08-09 220,000 - OUT Bendera
179 Bpk Endo 2025-08-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
180 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Mei IN Iuran
181 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Juni IN Iuran
182 Bpk Sandi 2025-08-01 35,000 2025 - Juli IN Iuran
183 Bpk Dayat 2025-08-01 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
184 Uang Keluar 2025-07-18 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Juli 2025
185 Bpk Rahmat 2025-07-15 35,000 2025 - Juni IN Iuran
186 Bpk Rahmat 2025-07-15 35,000 2025 - Juli IN Iuran
187 Bpk Fais 2025-07-09 35,000 2025 - Juli IN Iuran
188 Bpk Dayat 2025-07-06 35,000 2025 - Juli IN Iuran
189 Bpk Rahman 2025-07-05 35,000 2025 - Juli IN Iuran
190 Bpk Endo 2025-07-02 35,000 2025 - Juli IN Iuran
191 Uang Keluar 2025-06-27 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Juni 2025
192 Bpk Elin 2025-06-11 35,000 2025 - Mei IN Iuran
193 Bpk Elin 2025-06-11 35,000 2025 - Juni IN Iuran
194 Bpk Soleh 2025-06-11 35,000 2025 - Juni IN Iuran
195 Bpk Soleh 2025-06-11 35,000 2025 - Juli IN Iuran
196 Bpk Rahmat 2025-06-10 35,000 2025 - April IN Iuran
197 Bpk Rahmat 2025-06-10 35,000 2025 - Mei IN Iuran
198 Uang Keluar 2025-06-07 49,000 - OUT Beli susu jahe @7k X 7 = 49rb
199 Bpk Dayat 2025-06-05 35,000 2025 - Juni IN Iuran
200 Bpk Endo 2025-06-03 35,000 2025 - Juni IN Iuran
201 Bpk Fais 2025-06-03 35,000 2025 - Juni IN Iuran
202 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Januari IN Iuran
203 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Februari IN Iuran
204 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Maret IN Iuran
205 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - April IN Iuran
206 Bpk Dayat 2025-05-31 35,000 2025 - Mei IN Iuran
207 Uang Keluar 2025-05-22 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2025
208 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - April IN Iuran
209 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - Mei IN Iuran
210 Bpk Tobri 2025-05-07 35,000 2025 - Juni IN Iuran
211 Bpk Rahman 2025-05-06 35,000 2025 - Mei IN Iuran
212 Bpk Rahman 2025-05-06 35,000 2025 - Juni IN Iuran
213 Bpk Fais 2025-05-02 35,000 2025 - Mei IN Iuran
214 Bpk Endo 2025-05-01 35,000 2025 - Mei IN Iuran
215 Uang Keluar 2025-04-26 250,000 - OUT Bayar sampah bulan April 2025
216 Uang Keluar 2025-04-15 100,000 - OUT tips nguruk tanah depan gerbang tiang listrik
217 Bpk Fais 2025-04-09 35,000 2025 - April IN Iuran
218 Bpk Elin 2025-04-09 35,000 2025 - Maret IN Iuran
219 Bpk Elin 2025-04-09 35,000 2025 - April IN Iuran
220 Uang Keluar 2025-04-08 155,000 - OUT Beli lampu jalan 50 watt 2 pcs
221 Bpk Endo 2025-04-08 35,000 2025 - April IN Iuran
222 Bpk Sandi 2025-04-04 35,000 2025 - April IN Iuran
223 Bpk Rahmat 2025-03-28 35,000 2025 - Februari IN Iuran
224 Bpk Rahmat 2025-03-28 35,000 2025 - Maret IN Iuran
225 Uang Masuk 2025-03-28 30,000 - IN Sisa dana takjil part 2
226 Uang Keluar 2025-03-26 500,000 - OUT Bayar sampah bulan Maret 2025 dan THR
227 Uang Masuk 2025-03-26 530,000 - IN Pengganti dana bukber
228 Uang Keluar 2025-03-25 500,000 - OUT Takjil dari Cluster D'Queen 2. Rt.05/06 Ketapang. Utk Masjid Al- Khoirot.
229 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Maret IN Iuran
230 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - April IN Iuran
231 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Mei IN Iuran
232 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Juni IN Iuran
233 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Juli IN Iuran
234 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Agustus IN Iuran
235 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - September IN Iuran
236 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Oktober IN Iuran
237 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - November IN Iuran
238 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2025 - Desember IN Iuran
239 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Januari IN Iuran
240 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Februari IN Iuran
241 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Maret IN Iuran
242 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - April IN Iuran
243 Bpk Andi 2025-03-25 35,000 2026 - Mei IN Iuran
244 Uang Keluar 2025-03-11 200,000 - OUT Takjil dari Cluster D'Queen 2. Rt.05/06 Ketapang. Utk Masjid Al- Khoirot.
245 Bpk Sandi 2025-03-04 35,000 2025 - Maret IN Iuran
246 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Februari IN Iuran
247 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Maret IN Iuran
248 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - April IN Iuran
249 Bpk Soleh 2025-03-04 35,000 2025 - Mei IN Iuran
250 Bpk Rahman 2025-03-02 35,000 2025 - Maret IN Iuran
251 Bpk Rahman 2025-03-02 35,000 2025 - April IN Iuran
252 Bpk Fais 2025-03-02 35,000 2025 - Maret IN Iuran
253 Uang Masuk 2025-03-02 15,000 - IN Rahman donasi susu jahe
254 Bpk Endo 2025-03-01 35,000 2025 - Maret IN Iuran
255 Uang Keluar 2025-02-27 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Februari 2025
256 Bpk Elin 2025-02-04 35,000 2025 - Januari IN Iuran
257 Bpk Elin 2025-02-04 35,000 2025 - Februari IN Iuran
258 Bpk Fais 2025-02-02 35,000 2025 - Februari IN Iuran
259 Bpk Sandi 2025-02-02 35,000 2025 - Februari IN Iuran
260 Bpk Endo 2025-02-01 35,000 2025 - Februari IN Iuran
261 Uang Keluar 2025-01-29 250,000 - OUT Bayar sampah bulan Januari 2025
262 Uang Keluar 2025-01-28 100,000 - OUT Beli kepiting dan lampu ditiang listrik
263 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Januari IN Iuran
264 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Februari IN Iuran
265 Bpk Tobri 2025-01-16 35,000 2025 - Maret IN Iuran
266 Bpk Rahmat 2025-01-05 35,000 2025 - Januari IN Iuran
267 Bpk Sandi 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran
268 Bpk Rahman 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran Dokument
269 Bpk Rahman 2025-01-03 35,000 2025 - Februari IN Iuran Dokument
270 Bpk Endo 2025-01-03 35,000 2025 - Januari IN Iuran
271 Uang Keluar 2025-01-01 305,000 - OUT Rp. 130.000 bumbu bakar Rp. 105.000 sosis dan otak-otak Rp. 70.000 uli
272 Bpk Fais 2025-01-01 35,000 2025 - Januari IN Iuran
273 Bpk Rahmat 2024-12-31 35,000 2024 - Desember IN Iuran
274 Uang Keluar 2024-12-31 60,000 - OUT Susu jahe
275 Uang Keluar 2024-12-25 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Desember 2024
276 Bpk Fais 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran
277 Bpk Sandi 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran
278 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran Dokument
279 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - November IN Iuran Dokument
280 Bpk Elin 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
281 Bpk Rahman 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
282 Bpk Endo 2024-12-02 35,000 2024 - Desember IN Iuran Dokument
283 Uang Keluar 2024-11-29 225,000 - OUT Bayar sampah bulan November 2024
284 Bpk Rahmat 2024-11-12 35,000 2024 - November IN Iuran
285 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
286 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - November IN Iuran
287 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2024 - Desember IN Iuran
288 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2025 - Januari IN Iuran
289 Bpk Andi 2024-11-06 35,000 2025 - Februari IN Iuran
290 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
291 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - November IN Iuran
292 Bpk Tobri 2024-11-04 35,000 2024 - Desember IN Iuran
293 Bpk Endo 2024-11-02 35,000 2024 - November IN Iuran
294 Bpk Fais 2024-11-01 35,000 2024 - November IN Iuran
295 Bpk Sandi 2024-11-01 35,000 2024 - November IN Iuran
296 Uang Keluar 2024-10-31 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Oktober2024
297 Bpk Rahmat 2024-10-09 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
298 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2024 - November IN Iuran
299 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2024 - Desember IN Iuran
300 Bpk Soleh 2024-10-07 35,000 2025 - Januari IN Iuran
301 Uang Keluar 2024-10-06 70,000 - OUT Lampu LED 50W
302 Bpk Sandi 2024-10-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
303 Bpk Endo 2024-10-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
304 Bpk Fais 2024-10-01 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
305 Uang Keluar 2024-09-08 40,000 - OUT beli areng
306 Uang Masuk 2024-09-04 100,000 - IN Sisa uang 17 agustus
307 Bpk Rahmat 2024-09-04 35,000 2024 - September IN Iuran
308 Bpk Endo 2024-09-04 35,000 2024 - September IN Iuran
309 Bpk Fais 2024-09-03 35,000 2024 - September IN Iuran
310 Uang Keluar 2024-09-02 225,000 - OUT Bayar sampah bulan september 2024
311 Bpk Sandi 2024-09-02 35,000 2024 - September IN Iuran
312 Bpk Sandi 2024-08-14 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
313 Bpk Elin 2024-08-13 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
314 Bpk Elin 2024-08-13 35,000 2024 - September IN Iuran
315 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Juli IN Iuran
316 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
317 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - September IN Iuran
318 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - Oktober IN Iuran
319 Bpk Rahman 2024-08-12 35,000 2024 - November IN Iuran
320 Bpk Rahmat 2024-08-03 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
321 Uang Keluar 2024-08-03 225,000 - OUT Bayar sampah bulan agustus 2024
322 Bpk Endo 2024-08-02 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
323 Bpk Fais 2024-07-31 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
324 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - Juli IN Iuran
325 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
326 Bpk Tobri 2024-07-17 35,000 2024 - September IN Iuran
327 Uang Keluar 2024-07-14 194,000 - OUT - roda pagar = 80rb - kabel tist = 18rb - fiber pager (320cm) = 96rb
328 Bpk Endo 2024-07-11 35,000 2024 - Juli IN Iuran
329 Uang Keluar 2024-07-10 160,000 - OUT Beli lampu 50 watt @80rb
330 Bpk Rahmat 2024-07-08 35,000 2024 - Juli IN Iuran
331 Bpk Sandi 2024-07-08 35,000 2024 - Juli IN Iuran
332 Bpk Elin 2024-07-07 35,000 2024 - Juli IN Iuran
333 Uang Keluar 2024-06-14 225,000 - OUT Bayar sampah bulan juli 2024
334 Uang Keluar 2024-06-10 80,000 - OUT Beli lampu tiang listri depan gerbang 50 watt
335 Bpk Rahmat 2024-06-03 35,000 2024 - Juni IN Iuran
336 Bpk Endo 2024-06-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
337 Bpk Fais 2024-06-02 35,000 2024 - Juli IN Iuran Dokument
338 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - April IN Iuran
339 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Mei IN Iuran
340 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
341 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Juli IN Iuran
342 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - Agustus IN Iuran
343 Bpk Andi 2024-06-01 35,000 2024 - September IN Iuran
344 Uang Keluar 2024-06-01 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2024
345 Bpk Sandi 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
346 Bpk Elin 2024-06-01 35,000 2024 - Mei IN Iuran
347 Bpk Elin 2024-06-01 35,000 2024 - Juni IN Iuran
348 Uang Keluar 2024-06-01 60,000 - OUT beli susu jahe
349 Bpk Sandi 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran
350 Bpk Fais 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
351 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
352 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
353 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Juli IN Iuran Dokument
354 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Agustus IN Iuran Dokument
355 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - September IN Iuran Dokument
356 Bpk Soleh 2024-05-02 35,000 2024 - Oktober IN Iuran Dokument
357 Bpk Endo 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
358 Bpk Rahman 2024-05-02 35,000 2024 - April IN Iuran Dokument
359 Bpk Rahman 2024-05-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
360 Bpk Rahman 2024-05-02 35,000 2024 - Juni IN Iuran Dokument
361 Bpk Rahmat 2024-04-24 35,000 2024 - April IN Iuran
362 Bpk Rahmat 2024-04-24 35,000 2024 - Mei IN Iuran
363 Uang Keluar 2024-04-22 225,000 - OUT Bayar sampah bulan Mei 2024
364 Bpk Tobri 2024-04-16 35,000 2024 - April IN Iuran
365 Bpk Tobri 2024-04-16 35,000 2024 - Mei IN Iuran
366 Bpk Tobri 2024-04-16 35,000 2024 - Juni IN Iuran
367 Uang Keluar 2024-04-05 225,000 - OUT THR petugas kebersihan 1 bln gaji
368 Bpk Soleh 2024-04-03 35,000 2024 - April IN Iuran Dokument
369 Bpk Fais 2024-04-02 35,000 2024 - Mei IN Iuran Dokument
370 Bpk Endo 2024-04-01 35,000 2024 - April IN Iuran Dokument
